Åtgärder inom havsvården
Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021
har utarbetats i syfte att förbättra statusen i den marina miljön och minska de påfrestningar som den utsätts för. Målet är att upprätthålla eller uppnå en god status i den marina miljön.
FÖRBÄTTRING AV HAVETS TILLSTÅND GENOM
29
NYA ÅTGÄRDER
89 400 ton/år
FINLANDS KVÄVEBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN
DIOXINHALTEN I STRÖMMING
HAR SJUNKIT UNDER
NIVÅN SOM ANSES SKADLIG
GIPSBEHANDLING KAN MINSKA
VISSA ÅKRARS FOSFORBELASTNING
TILL UNGEFÄR HÄLFTEN
Åtgärderna
framskrider
Åtgärdsprogrammet för havsvården består av nuvarande åtgärder (inleddes före 2016) och nya åtgärder (inleddes fr o m 2016). De nya åtgärderna och genomförandet av nya åtgärder kan granskas i den nedanstående tabell. Många av de nya åtgärderna är en helheter som består av flera mindre projekt, utredningar osv. Många av projekten är delvis finansierade genom statsförvaltningens finansieringsprogram.
Åtgärder | Verkställandet av åtgärderna | Antalet projekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effektivare återvinning av näringsämnen | Genomfört | 43 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket | Genomförandet har påbörjats | 3 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda | Genomfört | 6 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet | Genomfört | 9 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Spridning av gips på åkrarna för att minska näringsämnesbelastningen | Genomfört | 10 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem | Genomfört | 3 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs | Genomfört | 6 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Utredning om läkemedel i havsområdet | Genomförandet har påbörjats | 7 st. | Läs mera | Minskning av eutrofieringen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av eutrofieringen |
Utredning om mängden dioxin- och furanbelastning som hamnar i Östersjön via Kymmene älv och om förändringar i belastningen | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av skadliga ämnen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av skadliga ämnen |
Utredning om möjligheterna och behovet att effektivisera regleringen av fisket av kustarter | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av fisketrycket | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av fisketrycket |
Skydd av harr | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av fisketrycket | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av fisketrycket |
En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet | Genomfört | 9 st. | Läs mera | Minskning av nedskräpning | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av nedskräpning |
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av undervattensbuller | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av undervattensbuller |
Minskning av produktionen av undervattensbuller | Genomfört | 3 st. | Läs mera | Minskning av undervattensbuller | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av undervattensbuller |
Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet | Genomfört | 3 st. | Läs mera | Minskning av undervattensbuller | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av undervattensbuller |
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera | Minskning av fysiska skador på havsbottnen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av fysiska skador på havsbottnen |
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av fysiska skador på havsbottnen | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av fysiska skador på havsbottnen |
Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet | Inleddes inte | 1 st. | Läs mera | Minskning av hydrografiska förändringar | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av hydrografiska förändringar |
Minskning av risken för oljeolyckor genom striktare reglering av ship-toshore- funktionerna (STS) i samband med omlastning mellan oljefartyg på finskt vattenområde, samt genom fortsatt skapande av en harmoniserad praxis för STS-funktionerna inom ramen för HELCOM i Östersjöområdet | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera | Minskning av belastning från sjöfarten | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av belastning från sjöfarten |
Förbättring av fartygstrafikens säkerhet med hjälp av konceptet för intelligent farled Älyväylä enligt strategin för eNavigation | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera | Minskning av belastning från sjöfarten | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av belastning från sjöfarten |
Program för utveckling av beredskap för bekämpning av olyckor i den marina miljön | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av belastning från sjöfarten | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av belastning från sjöfarten |
Nationell handlingsplan som gäller bedömning av de ekologiska konsekvenserna av fartygskemikalieolyckor på Östersjön | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Minskning av belastning från sjöfarten | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Minskning av belastning från sjöfarten |
Inkludering av marina skyddsområden i havsplanerna | Genomfört | 6 st. | Läs mera | Planering av havsområden utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Planering av havsområden utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön |
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden | Genomfört | 3 st. | Läs mera | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön |
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper | Genomfört | 6 st. | Läs mera | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön |
Skydd av nyckelhabitat under vattnet | Genomfört | 5 st. | Läs mera | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön |
Utarbetande och genomförande av vårdåtgärder i anslutning till skyddet av östersjövikaren | Genomfört | 1 st. | Läs mera | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Naturskyddsåtgärder utnyttjas för att förbättra status i den marina miljön |
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården | Genomfört | 37 st. | Läs mera | Kommunikationsåtgärden | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | Kommunikationsåtgärden |
Hur kopplas åtgärderna till deskriptorer för havsmiljöns status
God status i havsmiljön bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer, som är naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskar, näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska förändringar, halter och effekter av främmande ämnen, främmande ämnen i matfisk, nedskräpning samt energi och undervattensbuller. Majoriteten av åtgärdernakopplas till flera deskriptorer och statusen av naturens mångfald kan exempelvis förbättras antingen direkt eller indirekt genom 23 nya åtgärder och 40 nuvarande åtgärder.