
Åtgärder inom havsvården
Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021
har utarbetats i syfte att förbättra statusen i den marina miljön och minska de påfrestningar som den utsätts för. Målet är att upprätthålla eller uppnå en god status i den marina miljön.
FÖRBÄTTRING AV HAVETS TILLSTÅND GENOM
29
NYA ÅTGÄRDER
89 400 ton/år
FINLANDS KVÄVEBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN
DIOXINHALTEN I STRÖMMING
HAR SJUNKIT UNDER
NIVÅN SOM ANSES SKADLIG
GIPSBEHANDLING KAN MINSKA
VISSA ÅKRARS FOSFORBELASTNING
TILL UNGEFÄR HÄLFTEN
Åtgärderna
framskrider
Åtgärdsprogrammet för havsvården består av nuvarande åtgärder (inleddes före 2016) och nya åtgärder (inleddes fr o m 2016). De nya åtgärderna och genomförandet av nya åtgärder kan granskas i den nedanstående tabell. Många av de nya åtgärderna är en helheter som består av flera mindre projekt, utredningar osv. Många av projekten är delvis finansierade genom statsförvaltningens finansieringsprogram.
Åtgärder | Verkställandet av åtgärderna | Antalet projekt | |
---|---|---|---|
1. Effektivare återvinning av näringsämnen | Genomfört | 43 st. | Läs mera
|
2. Utveckling och fullskaligt utnyttjande av miljöersättningssystemet inom jordbruket | Genomförandet har påbörjats | 3 st. | Läs mera
|
3. Främjande av ibruktagande av fiskfoder som framställts av råvara producerad i Östersjöområdet och ökat nyttjande av karpfiskar som människoföda | Genomfört | 6 st. | Läs mera
|
4. Förbättring av känsliga arters livsmiljöer i vattendrag som rinner ut i havet | Genomfört | 9 st. | Läs mera
|
5. Spridning av gips på åkrarna för att minska näringsämnesbelastningen | Genomfört | 10 st. | Läs mera
|
6. Betydelsen av interna depåer av näringsämnen i Östersjön och möjligheter att minska dem | Genomfört | 3 st. | Läs mera
|
7. Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
8. Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs | Genomfört | 6 st. | Läs mera
|
9. Utredning om läkemedel i havsområdet | Genomförandet har påbörjats | 7 st. | Läs mera
|
10. Utredning om mängden dioxin- och furanbelastning som hamnar i Östersjön via Kymmene älv och om förändringar i belastningen | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
11. Utredning om möjligheterna och behovet att effektivisera regleringen av fisket av kustarter | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
12. Skydd av harr | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
13. En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet | Genomfört | 9 st. | Läs mera
|
14. Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
15. Minskning av produktionen av undervattensbuller | Genomfört | 3 st. | Läs mera
|
16. Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet | Genomfört | 3 st. | Läs mera
|
17. Minskning av skadliga konsekvenser av muddring | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera
|
18. Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
19. Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet | Inleddes inte | 1 st. | Läs mera
|
20. Minskning av risken för oljeolyckor genom striktare reglering av ship-toshore- funktionerna (STS) i samband med omlastning mellan oljefartyg på finskt vattenområde, samt genom fortsatt skapande av en harmoniserad praxis för STS-funktionerna inom ramen för HELCOM i Östersjöområdet | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera
|
21. Förbättring av fartygstrafikens säkerhet med hjälp av konceptet för intelligent farled Älyväylä enligt strategin för eNavigation | Genomförandet har påbörjats | 2 st. | Läs mera
|
22. Program för utveckling av beredskap för bekämpning av olyckor i den marina miljön | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
23. Nationell handlingsplan som gäller bedömning av de ekologiska konsekvenserna av fartygskemikalieolyckor på Östersjön | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
24. Inkludering av marina skyddsområden i havsplanerna | Genomfört | 6 st. | Läs mera
|
25. Effektivering av skyddet i marina skyddsområden | Genomfört | 3 st. | Läs mera
|
26. Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper | Genomfört | 6 st. | Läs mera
|
27. Skydd av nyckelhabitat under vattnet | Genomfört | 5 st. | Läs mera
|
28. Utarbetande och genomförande av vårdåtgärder i anslutning till skyddet av östersjövikaren | Genomfört | 1 st. | Läs mera
|
29. Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården | Genomfört | 37 st. | Läs mera
|
Hur kopplas åtgärderna till deskriptorer för havsmiljöns status
God status i havsmiljön bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer, som är naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskar, näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska förändringar, halter och effekter av främmande ämnen, främmande ämnen i matfisk, nedskräpning samt energi och undervattensbuller. Majoriteten av åtgärdernakopplas till flera deskriptorer och statusen av naturens mångfald kan exempelvis förbättras antingen direkt eller indirekt genom 23 nya åtgärder och 40 nuvarande åtgärder.